What devices support eSIM
Esim Plans eSIM works on all eSIM compatible devices such as :
iPhone X, 11, 12, 13, 14 and iPad (7th - 8th gen), iPad Air (3rd - 4th gen), iPad Pro (1st - 5th gen), iPad Mini (5th gen).
Please note: Your device must be also carrier-unlocked and not have SIM restrictions ⚠️
The full list of eSIM-compatible devices
iPhone X, 11, 12, 13, 14 and iPad (7th - 8th gen), iPad Air (3rd - 4th gen), iPad Pro (1st - 5th gen), iPad Mini (5th gen).
Please note: Your device must be also carrier-unlocked and not have SIM restrictions ⚠️
The full list of eSIM-compatible devices
Id | OS | Brand | Model |
---|---|---|---|
1 | Android | ASUS | ASUS VivoBook Flip 14 TP401NA |
2 | Android | ASUS | ASUS NovaGo TP370QL |
3 | Android | ASUS | ASUS Mini Transformer T103HAF |
4 | Android | Acer | Acer Spin 7 |
5 | Android | Acer | Acer TravelMate P6 |
6 | Android | Acer | Acer TravelMate Spin P4 |
7 | Android | Acer | Acer Travelmate P2 |
8 | Android | Acer | Acer Swift 7 |
9 | Android | Acer | Acer Swift 3 |
10 | iOS | Apple | iPad Pro 11 (2018) |
11 | iOS | Apple | iPad Pro 12.9 (2015) |
12 | iOS | Apple | iPad Pro 11 (2021) |
13 | iOS | Apple | iPad Pro 11 (2020) |
14 | iOS | Apple | iPad Pro 10.5 (2017) |
15 | iOS | Apple | iPad Pro 9.7 (2016) |
16 | iOS | Apple | iPad 10.2 (2021) |
17 | iOS | Apple | iPad 10.2 (2020) |
18 | iOS | Apple | iPad Pro 12.9 (2018) |
19 | iOS | Apple | iPad Pro 12.9 (2017) |
20 | iOS | Apple | iPad Air (2020) |
21 | iOS | Apple | iPad Pro 12.9 (2020) |
22 | iOS | Apple | iPad Pro 12.9 (2021) |
23 | iOS | Apple | iPad Air 2 |
24 | iOS | Apple | iPad Air (2019) |
25 | iOS | Apple | iPad 9.7 (2017) |
26 | iOS | Apple | iPad Air (2022) |
27 | iOS | Apple | iPad mini 3 |
28 | iOS | Apple | iPad mini 4 (2015) |
29 | iOS | Apple | iPad mini (2019) |
30 | iOS | Apple | iPad mini (2021) |
31 | iOS | Apple | iPad 9.7 (2018) |
32 | Android | Dell | Dell Latitude 5410 |
33 | Android | Dell | Dell Latitude 7210 2-in-1 |
34 | Android | Dell | Dell Latitude 9410 |
35 | Android | Dell | Dell Latitude 7310 |
36 | Android | Dell | Dell Latitude 7410 |
37 | Android | Dell | Dell Latitude 9420 |
38 | Android | Dell | Dell Latitude 9510 |
39 | Android | Dell | Dell Latitude 5411 |
40 | Android | Dell | Dell Latitude 5511 |
41 | Android | HP | HP Elite x2 1012 G2 |
42 | Android | HP | HP EliteBook 840 Aero G8 |
43 | Android | HP | HP Elitebook x360 G6 |
44 | Android | HP | HP Elitebook x360 G5 |
45 | Android | HP | HP Probook G4 |
46 | Android | HP | HP Elite Folio 13 – 5G |
47 | Android | HP | HP Elitebook G4 |
48 | Android | HP | HP Envy x2 |
49 | Android | HP | HP Elitebook x360 G3 |
Id | OS | Brand | Model |
---|---|---|---|
50 | Android | HP | HP Elite Dragonfly 2 |
51 | Android | HP | HP Elite x2 1013 G3 |
52 | Android | HP | HP Probook G3 |
53 | Android | HP | HP mt46 Mobile Thin Client |
54 | Android | HP | HP Probook G5 |
55 | Android | HP | HP mt32 Mobile Thin Client |
56 | Android | HP | HP Zbook Studio G5 |
57 | Android | HP | HP Elitebook x360 G2 |
58 | Android | HP | HP mt45 Mobile Thin Client |
59 | Android | HP | HP Elitebook G5 |
60 | Android | HP | HP Spectre Folio 13 |
61 | Android | HP | HP Zbook G5 |
62 | Android | HP | HP Spectre x360 |
63 | Android | HP | HP Zbook G4 |
64 | Android | Huawei | Huawei dtab Compact d-02K |
65 | Android | Lenovo | Lenovo Yoga 520 |
66 | Android | Lenovo | Lenovo Miix 630 |
67 | Android | Lenovo | Lenovo Yoga C630 |
68 | Android | Lenovo | Lenovo X1 Fold |
69 | Android | Lenovo | Lenovo Flex 5G |
70 | Android | Lenovo | ThinkPad X12 Detachable |
71 | Android | Lenovo | ThinkPad X1 Nano |
72 | Android | Lenovo | ThinkPad X1 Fold |
73 | Android | Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 |
74 | Android | Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Yoga 2 in 1 |
75 | Android | Lenovo | Lenovo Yoga 720 convertible laptops |
76 | Android | Microsoft | Surface Pro 5 LTE Advanced |
77 | Android | Microsoft | Surface Pro X |
78 | Android | Microsoft | Surface Pro LTE |
79 | Android | Microsoft | Surface Go 2 |
80 | Android | Microsoft | New Surface Pro 7+ |
81 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Book 2 |
82 | iOS | Apple | iPhone 14 Pro Max |
83 | iOS | Apple | iPhone 14 Pro |
84 | iOS | Apple | iPhone 11 Pro |
85 | iOS | Apple | iPhone 12 mini |
86 | iOS | Apple | iPhone 14 Plus |
87 | iOS | Apple | iPhone 14 |
88 | iOS | Apple | iPhone 13 Pro Max |
89 | iOS | Apple | iPhone 13 Pro |
90 | iOS | Apple | iPhone 13 |
91 | iOS | Apple | iPhone 13 mini |
92 | iOS | Apple | iPhone 12 Pro |
93 | iOS | Apple | iPhone 12 Pro Max |
94 | iOS | Apple | iPhone 12 |
95 | iOS | Apple | iPhone SE 2022 |
96 | iOS | Apple | iPhone SE 2020 |
97 | iOS | Apple | iPhone 11 Pro Max |
98 | iOS | Apple | iPhone 11 |
Id | OS | Brand | Model |
---|---|---|---|
99 | iOS | Apple | iPhone XR |
100 | iOS | Apple | iPhone XS Max |
101 | iOS | Apple | iPhone XS |
102 | Android | Google Pixel 4a XL | |
103 | Android | Google Pixel 7 Pro | |
104 | Android | Google Pixel 7 | |
105 | Android | Google Pixel 6 Pro | |
106 | Android | Google Pixel 6a | |
107 | Android | Google Pixel 6 | |
108 | Android | Google Pixel 5 | |
109 | Android | Google Pixel 4a 5G | |
110 | Android | Google Pixel 5a 5G | |
111 | Android | Google Pixel 4a | |
112 | Android | Google Pixel 4 | |
113 | Android | Google Pixel 3a XL | |
114 | Android | Google Pixel 3a | |
115 | Android | Google Pixel 3 XL | |
116 | Android | Google Pixel 3 | |
117 | Android | Google Pixel 4 XL | |
118 | Android | Hammer | Hammer Blade 5G |
119 | Android | Hammer | Hammer Explorer Pro |
120 | Android | Hammer | Hammer Blade 3 |
121 | Android | Huawei | Huawei P40 4G |
122 | Android | Huawei | Huawei P40 Pro |
123 | Android | Huawei | Huawei P40 |
124 | Android | Huawei | Huawei Mate 40 Pro |
125 | Android | OPPO | Oppo Reno6 Pro 5G |
126 | Android | OPPO | Oppo Reno5 A |
127 | Android | OPPO | Oppo Find X5 Pro |
128 | Android | OPPO | Oppo Find X5 |
129 | Android | OPPO | Oppo Find X3 |
130 | Android | OPPO | Oppo Find X3 Pro |
131 | Android | Rakuten | Rakuten Big-S |
132 | Android | Rakuten | Rakuten Mini |
133 | Android | Rakuten | Rakuten Big |
134 | Android | Rakuten | Rakuten Hand 5G |
135 | Android | Rakuten | Rakuten Hand |
136 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Note20 |
137 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Note20 5G |
138 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
139 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
140 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Z Flip |
141 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 5G |
142 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
143 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
144 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
145 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
146 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S20 |
147 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S20+ |
Id | OS | Brand | Model |
---|---|---|---|
148 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S20 Ultra |
149 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
150 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S21 |
151 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S21 5G |
152 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S21+ 5G |
153 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
154 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S22 5G |
155 | Android | Samsung | Samsung Galaxy S22+ 5G |
156 | Android | Samsung | Samsung Galaxy Fold |
157 | Android | Xiaomi | Xiaomi 12T Pro |
158 | Android | Motorola | Motorola RAZR 2019 |
159 | Android | Microsoft | Microsoft Surface Duo |
160 | Android | Motorola | Motorola RAZR 5G |
161 | Android | Gemini | Gemini PDA |
162 | Android | Nokia | Nokia X30 |
163 | Android | Nokia | Nokia G60 |
164 | Android | Nuu | Nuu Mobile X5 |
165 | Android | Sony | Sony Xperia 10 III Lite |
166 | Android | Microsoft | Microsoft Surface Duo 2 |
Updated on: 24/11/2022
Thank you!